產品名稱:樓宇人臉識別單元門主機
產品品牌:esVille/立世威爾
產品圖片:
產品概述:
適用于“刷臉”門禁系統的老舊小區單元門、新建智慧小區刷臉門禁單元門。
采用鋁合金整體結構搭配雙玻璃設計,透光率高不變形。
10.1英寸觸摸屏,分辨率1280*800,戶外高亮屏500Lux以上。
夜間紅外/RGB雙補光,高效節能工作,通過人體感應自動進入人臉識別工作模式并打開補光。
圖像采集采用200萬像素1/2.7寸CMOS傳感器搭配高清大光圈工業鏡頭,高清低照度效果突出。
采用海思嵌入式嵌入深度學習處理器搭配智能人臉識別算法,實現快速驗證、實時數據傳輸、海量數據管理。
支持人臉曝光功能,寬動態范圍達120dB,適合逆光環境下監控。
優化人臉優選,人臉增強與人臉曝光,提高成像質量 。
雙目鏡頭,支持活體防偽、照片防偽 。
支持人臉識別、刷IC卡、刷CUP卡識別、刷ID卡、電話開門、密碼等多種開門驗證方式。
聯網方式支持RJ45、WIFI/4G(二選一)。
標配5萬張人臉底庫、毫秒級精準快速識別比對、人臉識別速度(1:N)≤0.2S/人,識別率>99%,支持脫機運行。
對講方式支持視頻對講、云對講、電話對講。
支持Onvif協議、國標GB28181
通過esVille智慧社區云平臺管理單元門設備信息,支持手機APP照片上傳、照片本地注冊、物業端注冊人臉信息。
內嵌Web Server,支持通過IE設置參數配置、添加管理名單、設備升級、用戶權限管理等
電壓:DV12±20%、額定功耗≤20W。
工作環境-30℃~70℃,濕度小于90%(無凝結)
防護等級IP54、防暴等級IK08。
技術參數:
型號 | ES-HDI2010LD-F40-CD | ||
硬件 | |||
傳感器類型 | 1/2.7寸低照度CMOS傳感器 | ||
鏡頭類型 | 4mm M2.2接口定焦鏡頭 | ||
電子快門 | 1/12s~1/8000s | ||
最低照度 | 彩色:0.01Lux @ (F1.5,AGC ON); 黑白:0.001Lux @(F1.5,AGC ON); | ||
信噪比 | ≥50dB(AGC OFF) | ||
寬動態 | 數字寬動態與真實寬動態 | ||
降噪 | 3D 數字降噪 | ||
白平衡 | 自動、低色溫、高色溫、手動 | ||
補光 | RGB(自然光)和紅外燈 | ||
處理器 | Hi3516DV300 | ||
操作系統 | 嵌入式Linux 系統 | ||
DDR | 1Gb DDR | ||
EMMC | 8GB EMMC | ||
顯示屏尺寸 | 10.1英寸觸摸屏 | ||
顯示屏亮度 | 500Lux | ||
顯示屏分辨率 | 1280×800 | ||
壓縮標準 | |||
視頻壓縮標準 | H.265/H.265+/H.264/MJPEG | ||
H.265編碼類型 | Main Profile | ||
視頻碼率 | 32 Kbps~16Mbps | ||
音頻壓縮格式 | G.711a/ G.711u/G.726 | ||
圖像 | |||
圖像設置 | 可調節亮度、對比度、飽和度、銳度、白平衡;AWB(自動白平衡)、AGC(自動增益)、AE(自動曝光控制);支持隱私區遮擋;OSD疊加;圖像旋轉:正常90°/ 270°自動、手動或自動彩轉黑等多種切換方式 | ||
最大圖像尺寸 | 1920 × 1080 | ||
視頻分辨率 | 主碼流 | 1080P(1920×1080)/1280×720 | |
輔碼流 | D1(704×576)/VGA(640×480)/640×352/QVGA(320×240) | ||
視頻幀率 | 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 ×720) | ||
字符疊加 | 支持 | ||
智能人臉識別 | |||
檢測角度 | 垂直視角:90度、水平視角:53度 | ||
人臉檢測 | 最大人臉檢測 | ||
圖片格式 | 抓拍圖片采用JPEG編碼 | ||
人臉庫 | 標配50000張 | ||
1:N 人臉識別 | 識別速度≤0.2S/人,識別準確率大于99% | ||
識別距離 | 0.3m-2.0m | ||
活體檢測 | 支持 | ||
識別模式 | 刷臉、刷IC卡、CUP卡 | ||
識別參數設置 | 黑白名單、檢測靈敏度、比對閾值、區域布防、人臉框開關 | ||
網絡參數 | |||
網絡協議 | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS,802.1x, TCP/IP, UDP, RTP, RTCP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP; | ||
接入標準 | 支持最新ONVIF/ GB28181 | ||
客戶端訪問數量 | 可支持8個用戶同時登入 | ||
支持手機監控 | 支持iPhone、iPad、Android平臺 | ||
輔助接口 | |||
網絡接口 | 1個10/100M網絡自適應,RJ45接口 | ||
音頻接口 | 內置揚聲器和MIC,支持人機交互對講 | ||
信號接口 | 1個RS485 | ||
繼電器輸出 | 瞬間開關量 | ||
韋根接口 | 裸線,3根(D0、D1、GND)支持韋根26、34 | ||
開關信號 | 開關按鈕接口1路、門磁信號接入1路 | ||
本地存儲 | 支持TF卡存儲(最大支持256G) | ||
網絡接口 | 1個10/100M網絡自適應,RJ45接口 | ||
WIFI/ 4G | 可定制 | ||
常規參數 | |||
供電電源 | 電壓:DV12±20%、額定功耗≤20W | ||
工作環境 | 溫度:-30℃~70℃濕度:10~90%RH | ||
防護等級 | IP54防護等級, IK08防暴等級、抗靜電:接觸±6KV,空氣±8KV | ||
安裝方式 | 埋墻式 | ||
尺寸(mm) | 340(L)*187(W)*53(H) mm | ||
識別角度:
人臉識別系統應用 銷售合作聯系方式:010-62973118/馬女士18611070709/王女士13681048990/王先生13911463032
人臉識別算法好,人臉識別機廣告,北京人臉識別SDK,北京人臉識別廠家,恒安同正人臉識別,esville立世威爾人臉識別,人臉識別廣告門,人臉識別通道閘,人臉識別門禁,人臉識別身份證,人證比對,HA人臉識別,華為人臉識別代理商,人臉比對,人臉布控,人臉庫,黑名單,白名單,人臉識別測溫,AI人臉識別,人臉考勤,人臉迎賓,人臉特征算法,人臉識別模型,人臉識別監控,人臉識別刷卡,人臉識別研發,雙目人臉識別,活體檢測,人臉防偽檢測,定制,價格,廠家,求購,什么品牌好,酒店專用,大廈專用,停車場專用,出租房專用,小區專用,園區專用,4S店專用,工廠專用,干休所專用,部隊專用,政府專用,街道辦專用,港口專用,哪家好,售后,單元門樓宇人臉識別,小區門禁廣告運營,維修