產(chǎn)品名稱(chēng):車(chē)牌識(shí)別一體機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):ES-TC52ED
產(chǎn)品圖片:
產(chǎn)品概述:
u集車(chē)牌識(shí)別、LED補(bǔ)光、語(yǔ)音顯示與播報(bào)、道閘開(kāi)閘信號(hào)為一體車(chē)牌識(shí)別一體機(jī);
u支持視頻觸發(fā)、地感觸發(fā)、雷達(dá)觸發(fā)、紅外對(duì)射觸發(fā)等多種觸發(fā)抓拍模式;
u采用進(jìn)口1/2.7 inch 500萬(wàn)像素星光級(jí)cmos成像 ,分辨率2880(H) x 1620(V);
uH.265圖像壓縮技術(shù),傳輸速率高,帶寬資源占用少;
u人性化的鏡頭調(diào)節(jié)功能,方便調(diào)節(jié)鏡頭角度,便于固定;
u搭配兩行八字符豎顯LED屏,可設(shè)置各類(lèi)場(chǎng)景下的顯示內(nèi)容;
u最新CNN神經(jīng)算法,白天識(shí)別率≥99.9%,夜晚識(shí)別率≥99.8。
u識(shí)別主板開(kāi)閘,識(shí)別到開(kāi)閘時(shí)間≤100ms;
u單目車(chē)牌識(shí)別防偽、無(wú)牌車(chē)觸發(fā)、車(chē)標(biāo)識(shí)別、車(chē)牌白名單、智能校準(zhǔn)。
u抓拍車(chē)牌類(lèi)型:新能源車(chē)牌、普通藍(lán)牌、黑牌、黃牌、雙層黃牌、警車(chē)車(chē)牌、新式武警車(chē)牌、新式軍牌、使領(lǐng)館車(chē)牌、港澳進(jìn)出大陸車(chē)牌、粵港/粵澳車(chē)牌、老式廣東不反光車(chē)牌、個(gè)性定制車(chē)牌、教練車(chē)牌、臺(tái)灣車(chē)牌、東南亞車(chē)牌;
u支持白名單功能(單機(jī)可存入≥10000個(gè)車(chē)牌),服務(wù)器斷電或斷網(wǎng)時(shí),攝像機(jī)可以獨(dú)立對(duì)固定車(chē)進(jìn)行放行,保證進(jìn)出口正常進(jìn)出;
u支持脫網(wǎng)脫服務(wù)器本機(jī)自動(dòng)臨時(shí)車(chē)計(jì)費(fèi)功能、支持與服務(wù)器同步白名單功能,支持脫機(jī)后上線(xiàn)自動(dòng)續(xù)傳白名單功能,支持一鍵設(shè)置局域網(wǎng)內(nèi)臨機(jī)功能;
u支持車(chē)牌識(shí)別抓拍攝像機(jī)主機(jī)輔機(jī)局域網(wǎng)組網(wǎng)功能。
u外殼采用噴涂工藝,黑色玻璃面板+波紋黑花機(jī)殼,外觀精致大方。
u補(bǔ)光燈數(shù)量16顆(下沉式12顆補(bǔ)光燈減少對(duì)駕駛員的光線(xiàn)干擾+4顆視覺(jué)角度補(bǔ)光燈),可設(shè)置自動(dòng)開(kāi)啟、常亮等補(bǔ)光方式。
產(chǎn)品詳細(xì)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | ES-TC52ED |
整機(jī)顏色 | 黑色玻璃面板+波紋黑花機(jī)殼 |
成像 | 傳感器類(lèi)型 | 1/2.7 CMOS |
有效像素 | 500萬(wàn) |
鏡頭 | 6mm |
補(bǔ)光 | 智能補(bǔ)光,軟件控制設(shè)置5級(jí)亮度分段調(diào)控,補(bǔ)光燈數(shù)量16顆(下沉式12顆補(bǔ)光燈減少對(duì)駕駛員的光線(xiàn)干擾+4顆視覺(jué)角度補(bǔ)光燈),可設(shè)置自動(dòng)開(kāi)啟、常亮等補(bǔ)光方式。 |
快門(mén) | 1/25s ~ 1/100000s |
降噪 | 2D/3D-DNR |
最低照度 | 彩色時(shí):0.01Lux at F1.2 /補(bǔ)光燈開(kāi)啟時(shí):0Lux at F1.2 |
寬動(dòng)態(tài)、強(qiáng)光抑制 | 支持 |
圖片輸出 | JPEG(靜態(tài)) |
雙碼流 | 主/次碼流,H.265/M-JPEG可選 |
OSD字符疊加 | 支持中英文字符疊加:通道名、日期時(shí)間疊加,疊加位置可調(diào) |
3D降噪 | 支持 |
雙算法識(shí)別 | 觸發(fā)方式 | 視頻觸發(fā)/雷達(dá)觸發(fā)/低桿線(xiàn)圈觸發(fā) |
識(shí)別距離 | 最佳1.5m-6m |
識(shí)別范圍 | 90° |
號(hào)牌識(shí)別率 | 白天≥99.9%;夜間≥99.8% |
號(hào)牌檢出率 | 白天≥99.8%;夜間≥99.7% |
適應(yīng)車(chē)速 | 0-80公里/小時(shí) |
輸出信息 | 車(chē)輛特征圖像、車(chē)牌圖像、牌照號(hào)碼等,可自定義 |
| 視頻壓縮 | H.264/H.265/MJPEG |
| 分辨率支持 | 2880(H) x 1620(V) 、2304(H) x1296(V) 、1920(H) x 1080(V) 、1280(H) x 720(V) 、704(H) x 576(V) 、640(H) x 360(V) |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 壓縮輸出碼率 | 512Kbps~5000Kbps |
| 碼率控制模式 | VBR/CBR |
| 圖像質(zhì)量 | VBR:5種調(diào)節(jié)模式; CBR:可自由調(diào)節(jié) |
| 音頻編碼 | G.711/AAC |
| 語(yǔ)音對(duì)講 | 支持云\本地雙向語(yǔ)音對(duì)講 |
智能功能 | 本機(jī)存儲(chǔ)白名單庫(kù) | 10000個(gè)車(chē)牌 |
1拖N | 本機(jī)可級(jí)聯(lián)局域網(wǎng)內(nèi)4臺(tái)立世威爾車(chē)牌設(shè)備攝像機(jī),同步設(shè)置信息 |
脫機(jī)收費(fèi) | 可實(shí)現(xiàn)臨時(shí)車(chē)脫機(jī)收費(fèi)功能 |
LED播報(bào)屏 | 顯示 | 兩行八字符萬(wàn)能編輯顯示文本,可任意編輯顯示字樣,在不同的場(chǎng)景下顯示不同的文字 |
| 支持機(jī)動(dòng)車(chē)尾號(hào)、單雙號(hào)限行自動(dòng)更新顯示 |
語(yǔ)音 | 萬(wàn)能編輯播放文本,可任意編輯播放字樣 |
遠(yuǎn)程管理 | PNS/網(wǎng)頁(yè)/無(wú)人值守管理 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、IO、NTP |
以太網(wǎng) | 100Mbps |
4G | 可選4G(咨詢(xún)售前工程師) |
其他 | I/O | 支持 |
通信接口 | 網(wǎng)絡(luò) | RJ45 |
| 開(kāi)閘信號(hào) | 有 |
| 工作環(huán)境 | -25℃~70℃, 濕度范圍10%~90% |
其他
| 重量 | 35Kg |
電源/功率 | AC220V/90W |
| 尺寸 | 高1400mm×寬260mm×厚160mm |
尺寸圖:
底盤(pán):